Форум HeroesWorld-а - Показать сообщение отдельно - Турнирные рейтинги игроков HOMM3 online
Показать сообщение отдельно
#24
Старый 31.05.2015, 22:27
  #24
^
Pit for LM
 
Аватар для Pit for LM
📖
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщения: 3038
1814
Отправить сообщение для  Pit for LM с помощью ICQ
Выставка наград
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщения: 3038
1814
Отправить сообщение для  Pit for LM с помощью ICQ
Выставка наград
По умолчанию
Re: Турнирные рейтинги игроков HOMM3 online

Постоянный рейтинг игроков HOMM3, сыгравших более 40 засчитанных партий за период с Зимы 2008-09 по 31 августа 2014 года:

Ранг. Ник (побед, поражений, партий) постоянный рейтинг

1. Maretti (420, 64, 486) 1975
2. BISHOP (80, 28, 109) 1956
3. AlexTheGreat (53, 3, 56) 1948
4. Gomunguls (443, 147, 601) 1918
5. Pit for LM (125, 30, 157) 1883
6. HellLight (175, 183, 363) 1848
7. Sevensan (279, 97, 381) 1837
8. Kilgor (68, 35, 107) 1836
9. Medium_HP (64, 36, 101) 1814
10. Juristis (198, 101, 300) 1795
11. Сатир (110, 66, 178) 1786
12. AYMAN (321, 101, 435) 1784
13. Tovariщ (161, 75, 236) 1777
14. herolwy (44, 15, 59) 1771
15. =Stinger= (76, 59, 137) 1769
16. bRitvo4kA (219, 69, 289) 1769
17. Dirty_Player (61, 32, 95) 1757
18. KobRa_RR (101, 45, 147) 1756
19. CryptoNight (55, 33, 88) 1746
20. Erdem (59, 34, 96) 1744
21. Heroin_HP (87, 97, 186) 1743
22. Герой Меча и Магии 3 (61, 33, 100) 1741
23. Dark (263, 173, 440) 1737
24. The_ (212, 107, 320) 1735
25. TERI (49, 15, 64) 1734
26. Штрих (41, 24, 65) 1731
27. Aiwe (65, 36, 103) 1730
28. Forrest (34, 7, 43) 1730
29. LeBron (87, 42, 132) 1727
30. numOne (212, 123, 340) 1723
31. ProtosArchon (54, 47, 103) 1720
32. Stryfe (68, 34, 105) 1714
33. Redwhait HP (65, 70, 141) 1706
34. Palach HP (42, 30, 74) 1702
35. Егор Коробейников (93, 44, 139) 1701
36. wowa (38, 25, 66) 1695
37. Aya (51, 33, 85) 1681
38. Vatya (66, 26, 94) 1678
39. GoD (150, 115, 275) 1677
40. =Lizard= (20, 21, 41) 1676
41. SEM_56 (311, 216, 542) 1675
42. theShevanesian (168, 121, 292) 1672
43. Keba (30, 18, 48) 1668
44. Oelm (59, 46, 108) 1664
45. bubuch (62, 122, 188) 1658
46. twaryna (173, 108, 282) 1656
47. Dima Surmay (137, 184, 322) 1654
48. BA/IEHOK (62, 35, 98) 1654
49. Cincinnat (46, 26, 72) 1652
50. Wlk777 (287, 231, 521) 1643
51. Psyche_7 (88, 92, 181) 1640
52. Grizvald (67, 47, 117) 1639
53. Javdet (260, 186, 457) 1635
54. H2SO4 (37, 24, 62) 1629
55. Vinceras (83, 82, 166) 1628
56. OUTLAW (161, 91, 257) 1626
57. rebellious (80, 73, 153) 1624
58. Kluka (120, 70, 192) 1624
59. Lider1 (106, 59, 168) 1623
60. Amiloo (65, 50, 115) 1618
61. Ominous1 (105, 98, 204) 1617
62. Loi (163, 112, 292) 1616
63. Kashchei (37, 22, 59) 1616
64. Vmn2009 (23, 20, 48) 1615
65. Yostairs (62, 41, 103) 1614
66. Sanin (108, 85, 196) 1612
67. scorp (39, 36, 75) 1611
68. shpilenger (24, 19, 44) 1610
69. Nitro (100, 86, 186) 1610
70. Vigo (137, 50, 191) 1607
71. Yvain (32, 20, 54) 1602
72. Roger-ua (79, 29, 108) 1600
73. Diabler (58, 66, 124) 1600
74. PReDS (47, 42, 90) 1597
75. 0771 (94, 37, 132) 1596
76. Aldegir (36, 19, 58) 1596
77. u2noob (78, 87, 166) 1592
78. VanjaM (50, 38, 89) 1591
79. LSM (35, 30, 65) 1589
80. FireToSky (83, 56, 141) 1586
81. krag (24, 23, 47) 1583
82. Graf_Bananov (74, 55, 130) 1580
83. Дубровин Павел (256, 152, 413) 1577
84. Wladysha (57, 52, 109) 1576
85. RoninHW (42, 44, 87) 1575
86. identity (32, 27, 60) 1574
87. Fidesxfx (45, 34, 79) 1573
88. Toganash (125, 133, 260) 1572
89. ~no1_knows_me~ (85, 59, 148) 1571
90. SpiriTT (91, 64, 162) 1570
91. _NEO_ (21, 24, 46) 1560
92. Volland (37, 59, 96) 1556
93. R55Max (185, 119, 308) 1555
94. BlooDy)DriVeR (46, 51, 99) 1554
95. 13v (32, 34, 67) 1553
96. Mizrael (127, 103, 232) 1553
97. Pupa (22, 21, 43) 1550
98. JustObserver (50, 57, 108) 1549
99. temofey (24, 25, 49) 1546
100. Alexey-omsk (39, 34, 74) 1544
101. c0nn3c71nkK.ppL (78, 78, 159) 1539
102. Nestor86 (80, 89, 171) 1539
103. RozenKran (24, 27, 51) 1536
104. Chingis (22, 26, 50) 1535
105. KillerVampire (37, 36, 75) 1531
106. Captain (187, 120, 308) 1531
107. vbn (33, 41, 75) 1529
108. Huanito (24, 28, 54) 1529
109. MuLLIyTa (47, 62, 110) 1524
110. soulist80114522293 (40, 53, 93) 1522
111. mals (29, 48, 80) 1516
112. Pyre (53, 68, 126) 1516
113. Scorpiona (122, 158, 283) 1516
114. Neverminder (29, 41, 71) 1516
115. Simon5760 (63, 69, 133) 1515
116. Legionerdv (20, 28, 48) 1513
117. Chemist_HP (32, 41, 74) 1510
118. kalababa (36, 56, 94) 1510
119. SVAROG (47, 52, 100) 1508
120. FAVorite (29, 33, 64) 1507
121. Defiant (31, 39, 72) 1504
122. Lim4 (29, 35, 65) 1503
123. artbocha (47, 50, 98) 1502
124. Sloth_D (36, 80, 116) 1496
125. LuckyF (33, 30, 65) 1496
126. Lexmaster (24, 29, 53) 1496
127. Blackpoint (38, 80, 118) 1493
128. kinger (24, 41, 67) 1492
129. Hermit (95, 156, 258) 1488
130. Albert@s (21, 28, 49) 1483
131. Looser (23, 18, 42) 1483
132. marader-kisa (21, 29, 50) 1478
133. Piterius (89, 78, 171) 1478
134. StickyFingaz (30, 78, 111) 1478
135. Тяжелый случай (17, 31, 48) 1478
136. Roger DAltavilla (27, 43, 70) 1474
137. Mar (64, 110, 174) 1474
138. амиго-саша (17, 24, 42) 1473
139. Dogbas (27, 39, 70) 1472
140. Smoke_mk (36, 44, 80) 1471
141. wariator (56, 139, 196) 1470
142. Гриша (38, 76, 115) 1467
143. Redsnow (19, 25, 46) 1465
144. Деконтаминатор (13, 29, 45) 1465
145. RomarioGrom (101, 127, 236) 1465
146. Shamys (69, 73, 142) 1465
147. shameonyou (58, 73, 135) 1460
148. Pradromalo (23, 53, 76) 1459
149. =Logistik= (26, 41, 67) 1458
150. marajan (37, 81, 119) 1457
151. Deriel_Linch (18, 28, 50) 1447
152. Dimast (43, 45, 89) 1447
153. cuc9ctblu (38, 56, 97) 1442
154. RaiseTheDead (19, 19, 42) 1441
155. Lanser (28, 45, 73) 1440
156. Sevan_80 (95, 278, 376) 1437
157. Kash (77, 146, 227) 1435
158. kesa (21, 33, 54) 1433
159. Lucky George (74, 74, 152) 1433
160. Player_ (30, 101, 133) 1431
161. злой_романтик (128, 189, 323) 1431
162. ariputra (48, 76, 124) 1429
163. Monstro_aka_h3 (14, 26, 41) 1429
164. zoog (94, 162, 265) 1429
165. dom2 (120, 127, 252) 1427
166. MaxGor (44, 68, 112) 1415
167. Browser (52, 116, 168) 1411
168. Jewelmask (19, 31, 52) 1411
169. R@sIM (31, 59, 91) 1410
170. St_Klaus (13, 32, 46) 1404
171. Snooppy (18, 33, 51) 1402
172. Van (87, 137, 225) 1398
173. Lem (12, 31, 43) 1397
174. Vasutka (21, 48, 71) 1397
175. ShadowManiac (17, 37, 55) 1393
176. hunter98 (17, 27, 44) 1386
177. RiMpel2 (28, 85, 114) 1382
178. Slayzer (11, 32, 43) 1379
179. Dark30 (18, 31, 52) 1373
180. d-neez (10, 34, 44) 1365
181. Akella (45, 182, 227) 1351
182. КостяN (24, 60, 87) 1350
183. PlayHeroes_HP (24, 49, 73) 1339
184. aka.Ward3n (33, 109, 144) 1325
185. Alessandro (19, 58, 77) 1317
186. Fill-ua (13, 39, 53) 1307
187. Soroka (13, 60, 74) 1303
188. P.Alexei (2, 40, 42) 1298
189. Iamsamstan (45, 145, 192) 1296
190. Avern (16, 61, 78) 1295
191. Rockmachine (10, 70, 81) 1264
192. Night Troll (18, 55, 77) 1243
193. Dagr (10, 117, 128) 1171

В прикрепленном текстовом файле полная инфа по всем игрокам по количеству игр и постоянному рейтингу за период Зима 08-09 - Лето 2014.
Вложения
Тип файла: txt Total_14Leto.txt (25.7 Кбайт, 72 просмотров)
Pit for LM вне форума
Ответить с цитированием