Форум HeroesWorld-а - Показать сообщение отдельно - Тёмная энергия
Показать сообщение отдельно
#18
Старый 02.07.2007, 10:15
  #18
^
Boris K
📖
Регистрация: 21.02.2007
Адрес: Клайпеда, Литва
Сообщения: 1111
Регистрация: 21.02.2007
Адрес: Клайпеда, Литва
Сообщения: 1111
По умолчанию
Re: Темная энергия.

Таблица для версии 1.5. Цифры после номера уровня - кол-во ТЭ в зависимости от прокачанности некромантии. Эти цифры даёт каждый герой. К сумме ТЭ по всем героям надо прибавить 250+20*кол-во костяных столпов.

Уровень 1 2 4 6 8 Уровень 21 96 194 290 388
Уровень 2 2 4 6 8 Уровень 22 104 210 316 422
Уровень 3 2 4 6 8 Уровень 23 114 228 342 456
Уровень 4 2 4 6 8 Уровень 24 122 246 370 492
Уровень 5 2 4 6 8 Уровень 25 132 264 396 530
Уровень 6 2 4 6 8 Уровень 26 140 282 424 566
Уровень 7 4 10 14 20 Уровень 27 150 302 454 606
Уровень 8 8 18 26 36 Уровень 28 160 322 482 644
Уровень 9 12 26 40 54 Уровень 29 170 342 512 684
Уровень 10 18 38 56 76 Уровень 30 180 362 542 724
Уровень 11 24 48 72 98 Уровень 31 170 382 574 764
Уровень 12 30 60 90 120 Уровень 32 200 402 604 806
Уровень 13 36 72 110 146 Уровень 33 212 424 636 848
Уровень 14 42 86 130 172 Уровень 34 222 446 668 892
Уровень 15 50 100 150 200 Уровень 35 232 466 700 934
Уровень 16 56 114 172 228 Уровень 36 244 488 734 978
Уровень 17 64 128 194 258 Уровень 37 254 510 766 1022
Уровень 18 72 144 216 290 Уровень 38 266 534 800 1068
Уровень 19 80 160 240 320 Уровень 39 278 556 836 1114
Уровень 20 88 176 264 354 Уровень 40 290 580 870 1160
Boris K вне форума
Ответить с цитированием