Форум HeroesWorld-а - Показать сообщение отдельно - Турнирные рейтинги игроков HOMM3 online
Показать сообщение отдельно
#21
Старый 30.03.2014, 12:28
  #21
^
Pit for LM
 
Аватар для Pit for LM
📖
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщения: 3038
1814
Отправить сообщение для  Pit for LM с помощью ICQ
Выставка наград
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщения: 3038
1814
Отправить сообщение для  Pit for LM с помощью ICQ
Выставка наград
По умолчанию
Re: Турнирные рейтинги игроков HOMM3 online

Постоянный рейтинг игроков HOMM3, сыгравших более 30 засчитанных партий за период с Зимы 2008-09 по 28 февраля 2014 года:

Ранг. Ник (побед, поражений, партий) постоянный рейтинг
1. Maretti (326, 49, 377) 1964
2. AlexTheGreat (53, 3, 56) 1948
3. Pit for LM (112, 27, 141) 1849
4. Sevensan (279, 97, 381) 1837
5. Gomunguls (380, 130, 521) 1835
6. The_ (154, 73, 228) 1814
7. Juristis (142, 78, 221) 1803
8. bRitvo4kA (219, 68, 288) 1793
9. Alex_R (32, 0, 32) 1793
10. Medium_HP (58, 31, 90) 1791
11. Tovariщ (160, 73, 233) 1790
12. AYMAN (321, 101, 435) 1784
13. LeBron (82, 36, 121) 1773
14. KobRa_RR (74, 31, 106) 1765
15. Kilgor (51, 28, 81) 1755
16. Dirty_Player (52, 26, 80) 1748
17. CryptoNight (55, 33, 88) 1746
18. Erdem (59, 34, 96) 1744
19. BISHOP (36, 16, 52) 1743
20. Герой Меча и Магии 3 (61, 33, 100) 1741
21. Stryfe (64, 31, 96) 1734
22. Aiwe (46, 23, 70) 1734
23. TERI (49, 15, 64) 1734
24. Штрих (41, 24, 65) 1731
25. Forrest (34, 7, 43) 1730
26. Shlots (31, 6, 37) 1724
27. ProtosArchon (34, 30, 66) 1721
28. Aya (41, 23, 65) 1721
29. Javdet (239, 164, 414) 1715
30. Сатир (94, 60, 156) 1711
31. numOne (207, 118, 330) 1710
32. darkello (178, 128, 309) 1710
33. Mizrael (116, 85, 203) 1708
34. Palach HP (27, 17, 46) 1705
35. BA/IEHOK (54, 25, 79) 1703
36. GoD (147, 111, 268) 1695
37. Roger-ua (66, 17, 83) 1692
38. twaryna (138, 73, 212) 1692
39. Ominous1 (55, 47, 103) 1689
40. тенью бездомной (30, 8, 38) 1685
41. Vatya (48, 19, 69) 1683
42. =Stinger= (64, 55, 119) 1678
43. SEM_56 (311, 216, 542) 1675
44. Yvain (30, 16, 48) 1671
45. Oelm (59, 46, 108) 1664
46. Amiloo (64, 45, 109) 1663
47. Keba (28, 17, 45) 1662
48. wowa (34, 24, 61) 1659
49. HellLight (135, 163, 302) 1656
50. Redwhait HP (56, 64, 123) 1653
51. Kluka (116, 67, 185) 1651
52. Wlk777 (287, 231, 521) 1643
53. crzq (21, 12, 33) 1636
54. theShevanesian (142, 106, 251) 1635
55. Nitro (67, 52, 119) 1634
56. Vinceras (69, 64, 134) 1634
57. Grizvald (42, 29, 74) 1627
58. OUTLAW (161, 91, 257) 1626
59. FireToSky (82, 53, 137) 1622
60. Yostairs (47, 31, 78) 1619
61. MuLLlyTa (40, 47, 88) 1618
62. Graf_Bananov (34, 22, 56) 1618
63. Wladysha (51, 45, 96) 1618
64. Loi (163, 112, 292) 1616
65. Vmn2009 (23, 20, 48) 1615
66. Sanin (84, 64, 151) 1612
67. scorp (39, 36, 75) 1611
68. VanjaM (44, 30, 75) 1611
69. shpilenger (24, 19, 44) 1610
70. H2SO4 (23, 14, 37) 1608
71. Vigo (137, 50, 191) 1607
72. Lider1 (105, 59, 167) 1604
73. Heroes13 (22, 9, 32) 1600
74. Егор Коробейников (73, 38, 113) 1598
75. Aldegir (36, 19, 58) 1596
76. 0771 (94, 37, 132) 1596
77. c0nn3c71nkK.ppL (76, 71, 150) 1596
78. FAVorite (17, 16, 35) 1595
79. LSM (35, 30, 65) 1589
80. Captain (152, 90, 243) 1589
81. Alexey-omsk (39, 32, 72) 1585
82. SVAROG (43, 44, 88) 1584
83. Lucky George (35, 33, 72) 1579
84. Дубровин Павел (256, 152, 413) 1577
85. Toganash (71, 79, 152) 1576
86. Fidesxfx (45, 34, 79) 1573
87. ~no1_knows_me~ (85, 59, 148) 1571
88. SpiriTT (91, 64, 162) 1570
89. Nestor86 (45, 55, 102) 1556
90. Volland (37, 59, 96) 1556
91. rebellious (70, 66, 136) 1555
92. Dima Surmay (83, 139, 222) 1555
93. PReDS (42, 39, 82) 1554
94. shameonyou (50, 57, 111) 1554
95. 13v (32, 34, 67) 1553
96. BorzoiD (19, 20, 39) 1551
97. JustObserver (38, 45, 84) 1550
98. Simon5760 (39, 42, 82) 1548
99. temofey (24, 25, 49) 1546
100. Pyre (46, 61, 112) 1546
101. artbocha (38, 38, 76) 1541
102. R55Max (173, 109, 286) 1540
103. dom2 (98, 98, 201) 1538
104. 7z (18, 18, 36) 1537
105. RozenKran (24, 27, 51) 1536
106. RA_Ge (14, 17, 31) 1533
107. Lexmaster (18, 19, 37) 1531
108. KillerVampire (37, 36, 75) 1531
109. Chemist_HP (23, 26, 50) 1531
110. XL (17, 17, 34) 1529
111. Scorpiona (111, 140, 254) 1529
112. Psyche_7 (69, 73, 143) 1528
113. cuc9ctblu (38, 49, 90) 1525
114. soulist80114522293 (40, 53, 93) 1522
115. Neverminder (29, 41, 71) 1516
116. mals (29, 48, 80) 1516
117. Legionerdv (20, 28, 48) 1513
118. Heroin_HP (43, 65, 108) 1511
119. Stratte (16, 17, 33) 1510
120. SolncevKoT (13, 20, 33) 1509
121. Diabler (39, 51, 90) 1509
122. BlooDy)DriVeR (37, 43, 81) 1509
123. Oldboy (21, 19, 40) 1508
124. злой_романтик (115, 160, 279) 1507
125. marajan (32, 69, 102) 1504
126. Huanito (16, 19, 35) 1503
127. Lim4 (26, 32, 59) 1502
128. Piterius (88, 72, 164) 1502
129. RomarioGrom (100, 124, 232) 1497
130. KiNB (18, 18, 36) 1494
131. kalababa (30, 51, 83) 1492
132. marader-kisa (20, 27, 47) 1492
133. Smoke_mk (36, 43, 79) 1490
134. Hermit (95, 156, 258) 1488
135. kinger (12, 25, 37) 1487
136. vbn (14, 17, 31) 1486
137. Ivanhoj (7, 30, 37) 1484
138. Looser (23, 18, 42) 1483
139. Albert@s (21, 28, 49) 1483
140. StickyFingaz (27, 71, 101) 1482
141. bubuch (41, 110, 154) 1481
142. u2noob (46, 52, 99) 1479
143. Тяжелый случай (17, 31, 48) 1478
144. Mar (50, 88, 138) 1476
145. Blackpoint (37, 80, 117) 1475
146. амиго-саша (17, 24, 42) 1473
147. Dogbas (27, 39, 70) 1472
148. Chingis (16, 23, 40) 1470
149. RaiseTheDead (19, 17, 39) 1469
150. Roger DAltavilla (19, 31, 50) 1466
151. Гриша (35, 74, 110) 1465
152. Деконтаминатор (13, 29, 45) 1465
153. Shamys (69, 73, 142) 1465
154. Redsnow (19, 25, 46) 1465
155. Slav4eG (14, 20, 35) 1464
156. Pradromalo (23, 53, 76) 1459
157. Nolife (12, 23, 35) 1458
158. Defiant (18, 26, 46) 1458
159. Dimast (43, 43, 87) 1457
160. Pingvinyashka (12, 18, 31) 1452
161. Deriel_Linch (18, 28, 50) 1447
162. Lanser (28, 45, 73) 1440
163. Alone (8, 23, 32) 1438
164. Hitch (13, 22, 35) 1436
165. Ihtiandr (8, 25, 34) 1435
166. Browser (49, 109, 158) 1435
167. Kash (77, 146, 227) 1435
168. kesa (21, 33, 54) 1433
169. RoninHW (26, 36, 63) 1433
170. Monstro_aka_h3 (14, 26, 41) 1429
171. ariputra (48, 76, 124) 1429
172. zoog (75, 121, 202) 1420
173. MaxGor (41, 62, 103) 1418
174. Player_ (25, 85, 110) 1412
175. Logisti k (8, 26, 34) 1409
176. Snooppy (18, 33, 51) 1402
177. Sloth_D (21, 58, 79) 1400
178. Van (87, 137, 225) 1398
179. Vasutka (21, 48, 71) 1397
180. Lem (12, 31, 43) 1397
181. WishmasteR (11, 22, 34) 1386
182. hunter98 (17, 27, 44) 1386
183. RiMpel2 (28, 85, 114) 1382
184. wariator (38, 115, 153) 1379
185. ShadowManiac (14, 34, 49) 1372
186. d-neez (10, 34, 44) 1365
187. Iamsamstan (38, 113, 152) 1355
188. КостяN (24, 60, 87) 1350
189. Slayzer (8, 26, 34) 1347
190. aka.Ward3n (27, 88, 117) 1347
191. PlayHeroes_HP (24, 49, 73) 1339
192. Quell (6, 28, 34) 1321
193. Айвенго (7, 29, 36) 1320
194. Soroka (13, 60, 74) 1303
195. P.Alexei (2, 40, 42) 1298
196. Avern (16, 61, 78) 1295
197. Alessandro (17, 56, 73) 1290
198. Akella (32, 129, 161) 1289
199. Rockmachine (10, 69, 80) 1272
200. Sevan_80 (65, 233, 299) 1270
201. GoedenDag (8, 97, 105) 1151

В прикрепленном текстовом файле полная инфа по всем игрокам по количеству игр и постоянному рейтингу за период Зима 08-09 - Зима 2014.
Вложения
Тип файла: txt Total_14Zima.txt (25.1 Кбайт, 75 просмотров)
Pit for LM вне форума
Ответить с цитированием