Форум HeroesWorld-а - Показать сообщение отдельно - РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ ПО HMM V
Показать сообщение отдельно
#3
Старый 23.02.2008, 13:15
  #3
^
Lord Vampire
 
Аватар для Lord Vampire
📖
Регистрация: 23.01.2007
Сообщения: 1017
Отправить сообщение для  Lord Vampire с помощью ICQ
Выставка наград
Регистрация: 23.01.2007
Сообщения: 1017
Отправить сообщение для  Lord Vampire с помощью ICQ
Выставка наград
По умолчанию
Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ ПО HMM V

Результаты турнира "Мудрый Герой"
МестоНик УчастникаУровеньEXPПоказателиРтуть
1Neo122007 33 402142923+25+33+17=98 38
2Psixxx 33 4018727 19+29+40+23=111 114
3bloomer 33 3947062 13+24+39+10=86 69
4 AndRo 33 3895307 16+30+36+25=107 22
5 Kamikaze 30 843407 15+15+24+23=77 198
6 Lord Vampire 30 792434 12+22+30+19=83 63
7 Alex_R 30 787915 25+20+34+23=112 177
8 BigAke 29 623607 20+17+35+25=97 58
9 Viking 29 600414 29+24+31+28=112 190
10 Nimizida 29 543141 15+14+35+16=80 37
11 Аделаида 29 540119 21+21+33+22=99 75
12 kj1313 28 452601 16+14+26+22=78 7
13 Necromancher 27 318831 15+19+20+19=73 2
14 WOLVARINE 27 315837 19+19+24+23=85 2
15 RAPER 27 315734 13+24+27+21=85 32
16 Kitsune 26 257694 12+19+25+13=69 5
17 midzhajj 26 257425 16+15+26+23=80 17
18 T@mar@ 26 251199 21+24+31+22=98 37
19 Sadar 25 242458 18+18+28+19=83 138
20 Leolopus 24 173677 18+21+27+14=80 59
21 Не Герой 23 164453 15+18+27+18=78 112
22 Cheri@ 23 155268 8+15+25+11=59 30
23 Freza 23 151079 14+16+25+14=69 15
24 Starhan 22 120460 11+15+16+11=53 6
25 Machete 19 81549 4+9+18+13=44 8






Результаты кланвара "Мудрый Герой"
МестоКланУровеньОпытПоказателиРтуть
1 Рыцари Апокалипсиса 95 8511632 285 97
2 Вампиры 90 5058327 242 134
3 Боги 33 4018727 111 114
4 Из Многих Единое 87 1782748 259 288
5 Человек Человеку 81 1448494 264 258




С Уважением Повелитель Вампиров
__________________


Тот, кто находит удовольствие в уединении, либо дикий зверь, либо Бог (с) Аристотель




Тот, кто находит удовольствие в уединении, либо дикий зверь, либо Бог (с) Аристотель


Lord Vampire вне форума