Система рейтинга по он-лайн играм HMM4!
Рейтинг будет обновлятся после завершения очередного турнира.Таблица будет пополнятся теми игроками, которые подали заявки на он-лайн турниры по HMM4.
Принята следующая система рейтинга:
Rnew=2/3Rold+1000((N-i)/(N-1)+((N-i)/(N-1))^3)(1+СумаRold/6000) и разделить на 10 чтобы было не очень большое число и (+ kGw-k1Gl), де k,k1 коэфициенты которые будут зависить от рейтинга.
N- кол-во народа в турнире
i- место в турнире
^-возведение в степень.
Rold-старый рейтинг
Gw-выйграные партии
Gl- пройгрыши
Градации рейтинга от которых будет зависить коэфициенты k,k1:
До 500ед. k = 3 k1 = 1
От 500 до 1500 k = 1.5 k1 = 2
от 1500 до 3000 k = 0.75 k1 = 3
от 3000 и дальше k = 0.5 k1 = 3.5
Градация очков рейтинга с рангами:
0-150 новичёк
150-500 рекрут
500-1000 воин
1000-1500 рыцарь
1500-2250 крестоносец
2250-3000 чемпион
3000-3500 магистр
3500-выше герой.
| № | Игрок | Текущий рейтинг | Победы | Поражения |
| 1 | LeSHiJ-MaX | 215,000(рекрут) | 5 | 0 |
| 2 | Lu4ik | 149.203(новичёк) | 3 | 1 |
| 3 | Арандор | 101,296(новичёк) | 2 | 1 |
| 4 | Пандора | 100,296(новичёк) | 2 | 2 |
| 5 | Zybr | 38,037(новичёк) | 1 | 2 |
| 6 | Starhan | 18,129(новичёк) | 1 | 2 |
| 7 | Драккошка | -3(новичёк) | 0 | 3 |
| Статистика игрока LeSHiJ-MaX |
|---|
| Игры за: | Победы | Поражения |
| Жизнь | 0 | 0 |
| Смерть | 0 | 0 |
| Хаос | 5 | 0 |
| Природа | 0 | 0 |
| Порядок | 0 | 0 |
| Сила | 0 | 0 |
| Статистика игрока Lu4ik |
|---|
| Игры за: | Победы | Поражения |
| Жизнь | 0 | 0 |
| Смерть | 0 | 0 |
| Хаос | 0 | 0 |
| Природа | 3 | 1 |
| Порядок | 0 | 0 |
| Сила | 0 | 0 |
| Статистика игрока Арандор |
|---|
| Игры за: | Победы | Поражения |
| Жизнь | 1 | 1 |
| Смерть | 0 | 0 |
| Хаос | 0 | 0 |
| Природа | 1 | 0 |
| Порядок | 0 | 0 |
| Сила | 0 | 0 |
| Статистика игрока Пандора |
|---|
| Игры за: | Победы | Поражения |
| Жизнь | 0 | 1 |
| Смерть | 0 | 0 |
| Хаос | 0 | 0 |
| Природа | 0 | 0 |
| Порядок | 1 | 1 |
| Сила | 1 | 0 |
| Статистика игрока Zybr |
|---|
| Игры за: | Победы | Поражения |
| Жизнь | 0 | 0 |
| Смерть | 0 | 1 |
| Хаос | 0 | 0 |
| Природа | 0 | 0 |
| Порядок | 1 | 1 |
| Сила | 0 | 0 |
| Статистика игрока Starhan |
|---|
| Игры за: | Победы | Поражения |
| Жизнь | 1 | 2 |
| Смерть | 0 | 0 |
| Хаос | 0 | 0 |
| Природа | 0 | 0 |
| Порядок | 0 | 0 |
| Сила | 0 | 0 |
| Статистика игрока Драккошка |
|---|
| Игры за: | Победы | Поражения |
| Жизнь | 0 | 0 |
| Смерть | 0 | 0 |
| Хаос | 0 | 1 |
| Природа | 0 | 2 |
| Порядок | 0 | 0 |
| Сила | 0 | 0 |
Подсчитан рейтинг после Летнего турнира.Рейтинг сугубо внутрепортальный