Здравствуйте Вам!
Представляю вашему вниманию таблицу группового этапа "Осени 2007"
10 | Lopetos | - | T | | W | 7 | - |
new | GRAMM | T | - | L | L | 1 | - |
9 | Мозай | L | W | - | L | 3 | - |
new | Invisible | L | W | W | - | 6 | - |
6 | Raper | - | L | W | W(t) | 6 | - |
new | vbn | W | - | W | W | 9 | - |
new | GerbERT | L | L | - | W(t) | 3 | - |
6 | RAUL | L(t) | L | L(t) | - | 0 | - |
new | ewgeniy | - | W | L | W(t) | 6 | - |
new | TaKotoraya | L | - | L | W | 3 | - |
21 | Uran | W | W | - | W(t) | 9 | - |
new | Doka | L(t) | L | L(t) | - | 0 | - |
21 | Alex_R | - | W | W(t) | W(t) | 9 | - |
new | Moriart | L | - | L | W | 3 | - |
7 | BotINKI | L(t) | W | - | W | 6 | - |
3 | Electric | L(t) | L | L | - | 0 | - |
12 | VuzZza | - | W(t) | W | W | 9 | - |
6 | CrasH | L(t) | - | DNP | L(t) | 0 | - |
new | Amster | L | DNP | - | L(t) | 0 | - |
new | Master_Vitaly | L | W(t) | W(t) | - | 6 | - |
new | Tieru | - | L | L | L | 0 | - |
new | FreeZtyleR | W | - | L | L | 3 | - |
12 | Dudge | W | W | - | W | 9 | - |
12 | Kamikaze | W | W | L | - | 6 | - |
Циферки слева от имен участников обозначают количество РО, набранное в весеннем турнире!!!
Последние две ячейки обозначают, соответственно, количество РО, набранное в, непосредственно, групповом этапе и ... последнюю пока оставим на всякий случай.
Добавлено через 20 часов 7 минут
По вопросу о использованных замках. Я сделаю табличку ниже. Дайте денек-другой.