| Ранг | Имя | Оружие | Победы | Поражения | Очки |
| 1 | Август Фюрстнер | Шпага | 1 | 0 | 110 |
| 2 | Диабло | Копье | 2 | 0 | 120 |
| 3 | Феликс Дикманн | Топор | 1 | 0 | 110 |
| 4 | Янник Беккер | Моргенштерн | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Бернард Круспе | Сабля | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Марио | Двуручный меч | 0 | 1 | 90 |
| 7 | Рональд Хорн | Бастард | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Андреа Каваллотти | Романский меч | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ренольд | Шпага | 4 | 1 | 127 |
Карл записывает Ренольда в список бойцов, а Рёхэй тем временем добирается до бойцовского клуба.