В начале сентября администрация академии разместила обновленную ранговую таблицу Спустя несколько дней после завершения увеселительно-развивающего мероприятия, Левизия и Футаба по уже теперь обыкновению уединились в президентском офисе, где директорша представила президенту студсовета запланированную ранговую таблицу и соответствующее ей распределение стипендии.
| Ранг | +/- | Студент | Башня I | Плавание | Бег | Фото | Турнир | Баллы | стпд | Мод С. | Мод О. |
| | | | Чабер Т. | Сидж В. | Сидж В. | Эверфрагранс К. | Старлит Л. | | | | |
| 1 | 0 | Неомарика Вальзе | 100 | 96 | 100 | 70 | 70 | 87 | 970 | 10 | 3 |
| | 1 | Гидеон Велфазиф | 100 | 74 | 60 | 100 | 100 | 87 | 970 | 10 | 3 |
| - | - | Стелла Хорст | | | | 80 | | 80 | 80 | 1.0 | 1.0 |
| - | - | Юкка Теллтейл | | | | 80 | | 80 | 160 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | +8 | Иксора Абутилион | 100 | 65 | 100 | 68 | 60 | 79 | 447 | 3 | 2 |
| 4 | +21 | Михо Каллистемон | 64 | 95 | 100 | 71 | 60 | 78 | 387 | 2 | 1.5 |
| | +9 | Вита Плейона | 86 | 72 | 100 | 70 | 60 | 78 | 196 | 2 | 1.5 |
| 6 | 0 | Фортис Вир | 100 | 70 | 60 | 97 | 60 | 77 | 156 | 1.8 | 1.3 |
| 7 | +5 | Нирианна Мельванс | 100 | 50 | 60 | 99 | 70 | 76 | 3189 | 5.7 | 1.45 |
| 8 | -3 | Кассия Злодрев | 55 | 75 | 100 | 87 | 60 | 75 | 481 | 2.6 | 1.1 |
| 9 | 0 | Алидум Сирабе | 100 | 100 | 40 | 56 | | 74 | 126 | 1.5 | 1 |
| 10 | -1 | Мана Ла Луна | 58 | 68 | 100 | 80 | 60 | 73 | 609 | 3.4 | 1.3 |
| | 0 | Лейла Сквилл | 69 | 62 | 60 | 84 | 90 | 73 | 415 | 1.4 | 1.3 |
| | -4 | Белла Блесс | 55 | 71 | 100 | 87 | 50 | 73 | 285 | 2.4 | 1 |
| | +3 | Футаба Старлит | 62 | 71 | 60 | 90 | 80 | 73 | 116 | 1.4 | 1 |
| 14 | 0 | Динорсис Бальони | 49 | 88 | 100 | 75 | 50 | 72 | 132 | 1 | 1.3 |
| 15 | -15 | Варвара Беллринг | 58 | 66 | 60 | 92 | 80 | 71 | 191 | 1 | 1.3 |
| | +6 | Иори Валлес | 54 | 96 | 100 | 56 | 50 | 71 | 91 | 1 | 1 |
| | +7 | Ренн Ре Ванн | 60 | 66 | 100 | 70 | 60 | 71 | 91 | 1 | 1 |
| | +4 | Буддлея Кунцит | 63 | 92 | 100 | 49 | 50 | 71 | 162 | 2 | 1 |
| 19 | 0 | Бао Хьен Тонг | 70 | 55 | 100 | 71 | 50 | 69 | 118 | 1 | 1 |
| 20 | -1 | Михаэлла Годвелл | 56 | 72 | 100 | 56 | 50 | 67 | 154 | 2 | 1 |
| | 0 | Олег Угрев | 46 | 82 | 100 | 56 | 50 | 67 | 154 | 2 | 1 |
| 22 | -22 | Эллиот Кент | 91 | 90 | 20 | 80 | 50 | 66 | 126 | 1 | 1.3 |
| 23 | 0 | Клавдия Смарагд | 41 | 72 | 100 | 49 | 50 | 62 | 144 | 2 | 1 |
| | 0 | Шеа | 51 | 59 | 100 | 49 | 50 | 62 | 144 | 2 | 1 |
| - | - | Джин Сильва | | | | 56 | | 56 | 80 | 1.0 | 1.0 |
| 25 | -8 | Дюк Фабиан | 58 | 67 | 20 | 71 | 60 | 55 | 155 | 1 | 1.3 |
| 26 | -19 | Хлоя Кокс | 50 | 45 | 40 | 86 | 50 | 54 | 64 | 1 | 1 |
| 27 | -23 | Флим фон Кафф | 54 | 78 | 40 | 41 | 50 | 53 | 103 | 1 | 1 |
| 28 | -20 | Шера Капите | 62 | 44 | 20 | 86 | 50 | 52 | 162 | 1 | 1 |
| | -2 | Джейм Вишня | 46 | 75 | 20 | 51 | 70 | 52 | 62 | 1 | 1 |
| 30 | -7 | Ива Секстиллион | 60 | 52 | 20 | 56 | 70 | 52 | 62 | 1 | 1 |
| 31 | 0 | Аорих Траба | 49 | 76 | 20 | 51 | 50 | 49 | 59 | 1 | 1 |
| | -16 | Нейдж Асалиант | 46 | 73 | 20 | 51 | 50 | 48 | 58 | 1 | 1 |
| 33 | -15 | Бонита Халайн | 41 | 68 | 40 | 41 | 50 | 48 | 58 | 1 | 1 |
| 34 | 0 | Ладия Моа | 26 | 38 | 40 | 86 | | 47 | 57 | 1 | 1 |
| 35 | -20 | Вэйлис Фокстейл | 65 | 45 | 60 | 0 | | 43 | 53 | 1 | 1 |
| 36 | -12 | Тоад Роад | 24 | 50 | 40 | 41 | | 39 | 49 | 1 | 1 |
| - | - | Мира Аксиал | | | | | | | 80 | 1.0 | 1.0 |
Добавлено через 6 минут
Дополнительные обязательные занятия (-1 ОС за каждое)
Обращение с оружием (Тимьян Чабер):
Джейм Вишня
Аорих Траба
Нейдж Асалиант
Бонита Халайн
Ладия Моа
Тоад Роад
Плавание (Валлота Сидж):
Хлоя Кокс
Шера Капите
Ладия Моа
Вэйлис Фокстейл
Бег (Валлота Сидж):
Хлоя Кокс
Флим фон Кафф
Шера Капите
Джейм Вишня
Ива Секстиллион
Аорих Траба
Нейдж Асалиант
Бонита Халайн
Ладия Моа
Тоад Роад
Фото (Кливия Эверфрагранс)
Флим фон Кафф
Бонита Халайн
Тоад Роад