Рейтинговая таблица сезона Осень 2007
Рейтинговая таблица сезона Осень 2007 |
|---|
№ места | НИК | РО | Количество игр | Количество побед |
1 | Uran | 21 | 6 | 5 |
2 | Dodge | 21 | 6 | 4 |
3 | Alex_R | 18 | 6 | 4 |
4 | vbn | 15 | 5 | 5 |
5 | Kamikaze | 12 | 6 | 4 |
6 | invisible | 12 | 7 | 5 |
7 | ewgeniy | 12 | 5 | 2 |
8 | RAPER | 9 | 3 | 1 |
9 | BotINKI | 9 | 4 | 2 |
10 | VuzZa | 9 | 2 | 1 |
11 | lopetos | 7 | 3 | 2 |
12 | Master_Vitaliy | 6 | 2 | 0 |
13 | Ta Kotoraya | 3 | 3 | 1 |
14 | Mori@rt | 3 | 3 | 1 |
15 | fReeZtyleR | 3 | 3 | 1 |
16 | Мозай | 3 | 2 | 1 |
17 | GerbERT | 3 | 2 | 0 |
18 | GRAMM | 1 | 2 | 0 |
19 | Tieru | 0 | 2 | 0 |
20 | Electric | 0 | 2 | 0 |
21 | Doka | 0 | 1 | 0 |
22 | RAUL | 0 | 1 | 0 |
23 | Amster | 0 | 0 | 0 |
24 | CrasH | 0 | 0 | 0 |
__________________
✍
Кто состоянием своим доволен, тому жить весело. (с)Алекса́ндр Васи́льевич Суво́ров
Кто состоянием своим доволен, тому жить весело. (с)Алекса́ндр Васи́льевич Суво́ров