Re: Турнир Флудеров по HoMM III Online
Короче вот таблица.
Сделал самую простую...и кривоватую

, ну я думаю пофиг
Группа А
| юзернейм | Сыграно игр | Побед | Поражений | Очки |
| HoM[M]ie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kash | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WhiteLizard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WisTrit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B
| юзернейм | Сыграно игр | Побед | Поражений | Очки |
| Arandor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| executor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siverfale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maggot | 0 | 0 | 0 | 0 |
__________________
✍
