В первый пост добавил таблицу 4-го тура, все результаты на 06.06.09 кажется внес.
Долги по первым трем турам ликвидированы.
В четвертом туре 4 несыгранных пары
4-й тур на Джебусе размер XL
| четвертый тур (jebus cross) |
красный | * | синий | * |
vitalic | win(t) | Pit for LM | lose(t) |
Alex_R | win | Эрдэм | lose |
Ta_Kotoraya... | * | Javdet | * |
Vigo | win | Kash | lose |
Captain | lose | Дубровин Павел | win |
Psyche_7 | lose | SpiriTT | win |
Mizrael | win | Wlk777 | lose |
bRitvo4ka | lose | numOne | win |
LeBron | win(t) | Тяжелый_Случай | lose(t) |
Hermit | win | Revan(Maggot) | lose |
КостяN | lose | SEM56 вместо (Злой_Романтик) | win |
Ahivog | NP | *AZ | NP |
RAPER | NP | Smoke_mk | NP |
Aldegir (вместо Argonavt) | * | A.S. | * |
официальный срок доигрывания сегодня 07.06.09 (неофициально - в приват Pit for LM).
В понедельник обещается старт 5-го тура. Голосую за Panic или Balance
Против шаблона 8mm6 и шаблона предложенного Wicc