Re: [ТУРНИР] "Новичок-2009. Зима"
Групповой этап| № | Группа А
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О |
| 1 | Soroka | | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5
|
| 2 | magnetik | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | 0,5
|
| 3 | KillerVampire | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4
|
| 4 | Vitka-Banditka | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0
|
| 5 | Serg™ | 1 | 1
| 0 | 0 |
| 2 |
| № | Группа B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О |
| 6 | Еник | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
| 7 | nik312 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 8 | maxlewis | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2
|
9
| Alexis007 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0
|
| 10 | mals | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3
|
| № | Группа C | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | О |
| 11 | Fidail | | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|
| 12 | megahet | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 13 | TROR | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1
|
| 14 | Pradromalo | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2
|
| 15 | Нэйра Дрейк
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| № | Группа D | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | О |
| 16 | RiMpel2 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
|
| 17 | Kaliostr | 1 | | 0 | 1 | 0 | 2
|
| 18 | marajan | 1 | 1 | | 0 | 0 | 2
|
| 19 | Quell | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1
|
| 20 | SergeyY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| № | Группа E | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | О |
| 21 | BA/IEHOK | | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|
| 22 | Айвенго | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 23 | Ellina | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1
|
| 24 | XL' | 0 | 1 | 1 | | 1 | 3
|
| 25 | Deriel_Linch | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |
| № | Группа F | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | О |
| 26 | RomarioGrom | | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5
|
| 27 | Tolikandro | 1 | | 0,5 | 0 | 0 | 1,5
|
| 28 | Dutin | 0,5 | 0,5 | | 0 | 0 | 1
|
| 29 | Sulla | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0
|
| 30 | Temich10041993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| № | Группа G | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | О |
| 31 | Ban238 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|
| 32 | Wolverine | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 33 | Княже | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0
|
| 34 | nod_tin | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1
|
| 35 | satur | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |