[ТУРНИР] OFF HMM5 10 Этап Имени Джона Ван Канингема
10 Этап Имени Джона Ван Канингема Происхождение |
|---|
|
| Цель игры |
|---|
Пройти карту за наименьшее количество дней (захватить города противника и убить всех его героев), результат будет оцениваться по количеству дней. Если у нескольких игроков окажется равное количество дней, то лучший будет определяться по сумме первичных навыков (атака, защита, магия, знания) С УЧЕТОМ НАДЕТЫХ АРТЕФАКТОВ, если и здесь не определиться фаворит, то по количеству ртути. | | Описание |
|---|
| Стартовая раса | Северные кланы |
|---|
| Стартовый герой | Инга |
|---|
| Карта | Genesis |
|---|
| Ограничения |
|---|
| Герои | Некроманты, Хафиз, Нура, Тилсек, Дэлеб, Витторио |
|---|
| Заклинания | Астральные Врата, Кристалл тайного, Стена мечей |
|---|
| Сроки турнира |
|---|
| Турнир стартует 11-го декабря, прием сейвов с 25 по 28 декабря включительно |
|---|
| Адрес для высылки сейва |
|---|
| Cейв высылайте по адресу TihonovaAnna@yandex.ru(Если подтверждение о получении сейва не придет к вам на почту в течение 24-х часов, значит сейв не получен) |
|---|
| Примечания |
|---|
| В заявке на участие прошу писать в каком клане вы состоите(либо писать то что вы свободны), иначе вы не будете занесены в список. Сейв участника не записанного в список рассмотрен не будет!!!. Так же прежде чем приступить к игре, прошу ознакомиться с правилами по Heroes V off-line. |
|---|
| Архив с сейвом и картой |
|---|
| Список участников |
|---|
| Номер участника | Ник участника | Клан в котором состоит участник |
|---|
| 1 | Аделаида | Homo Homini |
|---|
| 2 | Тиеру | Альянс света |
|---|
| 3 | vesta | Vampires |
|---|
| 4 | valery | Рыцари апокалипсиса |
|---|
| 5 | KillAndAction | Хранители Небесных врат |
|---|
| 6 | Pain | free |
|---|
| 7 | Alex_R | free |
|---|
| 8 | Bravlin | free |
|---|
| 9 | Podlblj | Vampires |
|---|
| 10 | Айвенго | free |
|---|
| 11 | Valleo | free |
|---|
| 12 | Simara_HW | free |
|---|
| 13 | burcew_stim | free |
|---|
| 14 | - | - |
|---|
| 15 | - | - |
|---|
| 16 | - | - |
|---|
| 17 | - | - |
|---|
| 18 | - | - |
|---|
| 19 | - | - |
|---|
| 20 | - | - |
|---|
| 21 | - | - |
|---|
| 22 | - | - |
|---|
| 23 | - | - |
|---|
| 24 | - | - |
|---|
| 25 | - | - |
|---|
| 26 | - | - |
|---|
| 27 | - | - |
|---|
| 28 | - | - |
|---|
| 29 | - | - |
|---|
| 30 | - | - |
|---|
| Турнир Официальный |
|---|