Общий рейтинг за 2012 год| РЕЙТИНГ ИГРОКОВ HEROES 5 ОНЛАЙН ИГРЫ НА КАРТАХ 2012 |
| Место | НИК ИГРОКА | Сыгранных игр | Побед | Поражений | Ничьи | К Побед/Поражений | Рейтинг |
| 1 | Igrok- -76 | 27 | 22 | 5 | 0 | 4,4 | 1197,1 |
| 2 | Adv | 28 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1156,8 |
| 3 | dmitrik | 20 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1087,5 |
| 4 | Will | 19 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1035,6 |
| 5 | ekzekutor | 13 | 11 | 2 | 0 | 5,5 | 1030,4 |
| 6 | sir_moz | 17 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 976,1 |
| 7 | Noom | 16 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 944,1 |
| 8 | valery | 17 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 942,4 |
| 9 | twaryna | 6 | 6 | 0 | 0 | + | 935,1 |
| 10 | Vip.rus | 18 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 911,7 |
| 11 | ABKSever | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 898,5 |
| 12 | DanielM | 7 | 5 | 2 | 0 | 2,5 | 887,4 |
| 13 | Nob0dy | 7 | 5 | 2 | 0 | 2,5 | 883,8 |
| 14 | BOLIVAR | 22 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 882,5 |
| 15 | Hero_of_heroes | 7 | 5 | 2 | 0 | 2,5 | 871,5 |
| 16 | Stefandmy | 16 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 869,7 |
| 17 | dwp1970 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 858,1 |
| 18 | alex_nv | 16 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 848,2 |
| 19 | G_L | 17 | 7 | 9 | 1 | 0,78 | 822,2 |
| 20 | bmay | 5 | 3 | 2 | 0 | 1,5 | 808,9 |
| 21 | SylarOff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 808,2 |
| 22 | Vsev | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 807,1 |
| 23 | Ment | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 795,5 |
| 24 | Y11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 795 |
| 25 | XREH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 790,1 |
| 26 | oneman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 779,4 |
| 27 | Scofff | 7 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 779 |
| 28 | WisTrit | 7 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 773,7 |
| 29 | Yaughen | 6 | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 768,1 |
| 30 | Amko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 766,2 |
| 31 | raykkonen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 766,1 |
| 32 | KillAndAction | 21 | 6 | 14 | 1 | 0,43 | 763,2 |
| 33 | crazydevil | 13 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 762,4 |
| 34 | Staffa | 9 | 3 | 6 | 0 | 0,5 | 761,1 |
| 35 | HoM[M]ie | 18 | 6 | 12 | 0 | 0,5 | 760,1 |
| 36 | unlucky_ru | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 753,9 |
| 37 | Lion_Heart | 6 | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 749,4 |
| 38 | Smerti_PO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 736,9 |
| 39 | Out_of_the_low | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 735,6 |
| 40 | Zaocide | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 735 |
| 41 | leosnow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730,9 |
| 42 | Slava12598 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 729,7 |
| 43 | Zaknafeyn1985 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 725,2 |
| 44 | Zybr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 724,9 |
| 45 | MakOffKa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 722,8 |
| 46 | grelly | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720,6 |
| 47 | almedeme | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 |
| 48 | St Garibaldi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 718,2 |
| 49 | fil0sof | 6 | 1 | 5 | 0 | 0,2 | 705,8 |
| 50 | Элементаль Бога | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 698 |
| 51 | JonnyP | 25 | 4 | 21 | 0 | 0,19 | 653,9 |
| 52 | kapitan | 14 | 1 | 13 | 0 | 0,08 | 629 |
| РЕЙТИНГ ИГРОКОВ HEROES 5 ОНЛАЙН ДУЭЛИ RTA 2012 |
| Место | НИК ИГРОКА | Сыгранных игр | Побед | Поражений | Ничьи | К Побед/Поражений | Рейтинг |
| 1 | Amko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 808,2 |
| 2 | WisTrit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 764,6 |
| 3 | HoM[M]ie | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 737,2 |
Турнирный рейтинг за 2012 год| РЕЙТИНГ ИГРОКОВ HEROES 5 ОНЛАЙН ИГРЫ НА КАРТАХ 2012 |
| Место | НИК ИГРОКА | Сыгранных игр | Побед | Поражений | Ничьи | К Побед/Поражений | Рейтинг |
| 1* | Igrok- -76 | 27 | 22 | 5 | 0 | 4,4 | 1193,4 |
| 2 | Adv | 28 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1155,5 |
| 3 | dmitrik | 20 | 15 | 5 | 0 | 3 | 1082,5 |
| 4 | Will | 19 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1035,4 |
| 5* | ekzekutor | 13 | 11 | 2 | 0 | 5,5 | 1029,3 |
| 6 | sir_moz | 17 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 973,7 |
| 7 | valery | 17 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 944,8 |
| 8 | Noom | 16 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 941,4 |
| 9* | twaryna | 6 | 6 | 0 | 0 | + | 935,1 |
| 10 | Vip.rus | 18 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 909,3 |
| 11 | ABKSever | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 896,3 |
| 12 | DanielM | 7 | 5 | 2 | 0 | 2,5 | 886,5 |
| 13 | Nob0dy | 7 | 5 | 2 | 0 | 2,5 | 883,1 |
| 14 | BOLIVAR | 22 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 881,8 |
| 15 | Hero_of_heroes | 7 | 5 | 2 | 0 | 2,5 | 869,6 |
| 16 | Stefandmy | 15 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 868,3 |
| 17 | dwp1970 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 857,6 |
| 18 | alex_nv | 16 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 845,9 |
| 19 | G_L | 17 | 7 | 9 | 1 | 0,78 | 821,5 |
| 20 | bmay | 5 | 3 | 2 | 0 | 1,5 | 808,9 |
| 21 | SylarOff | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 807,6 |
| 22 | Vsev | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 805,8 |
| 23 | Y11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 791,7 |
| 24 | XREH | 5 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 789,9 |
| 25 | oneman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 779,4 |
| 26 | Scofff | 7 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 778,2 |
| 27 | Staffa | 8 | 3 | 5 | 0 | 0,6 | 771,9 |
| 28 | Ment | 5 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 770 |
| 29 | Yaughen | 6 | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 767,7 |
| 30 | raykkonen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 766,1 |
| 31 | Amko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 763,9 |
| 32 | WisTrit | 5 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 763,3 |
| 33 | crazydevil | 13 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 761,8 |
| 34 | unlucky_ru | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 753,8 |
| 35 | KillAndAсtion | 19 | 5 | 13 | 1 | 0,38 | 752,3 |
| 36 | HoM[M]ie | 14 | 4 | 10 | 0 | 0,4 | 739,8 |
| 37 | Smerti_PO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 736,9 |
| 38 | Out_of_the_low | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 735,6 |
| 39 | Zaocide | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 735 |
| 40 | Slava12598 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 730,1 |
| 41 | Zaknafeyn1985 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 725,2 |
| 42 | MakOffKa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 721,8 |
| 43 | Lion_Heart | 5 | 1 | 4 | 0 | 0,25 | 721,8 |
| 44 | grelly | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720,6 |
| 45 | almedeme | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 |
| 46 | St Garibaldi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 718,1 |
| 47 | fil0sof | 6 | 1 | 5 | 0 | 0,2 | 704,2 |
| 48 | Zybr | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 698,8 |
| 49 | Элементаль Бога | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 697,8 |
| 50 | JonnyP | 22 | 3 | 19 | 0 | 0,16 | 637,1 |
| 51 | kapitan | 14 | 1 | 13 | 0 | 0,08 | 620,2 |
1* Igrok- -76 - победитель турнира
"Оригинальный"5* executor - победитель турнира
"Полный рандом"9* twaryna - победитель турнира
"Кто сильнее? - Злые против Добрых"Уследить за этими таблицами трудно, и так много времени на редактирование уходит, так что если заметите неточности, милости прошу в ЛС или ICQ - 375175056.