| Галузь господарства | Питома вага, % |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 9,08 |
| Добувна промисловість | 6,18 |
| Переробна промисловість | 11,38 |
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 3,66 |
| Будівництво | 2,30 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 15,89 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 9,82 |
| Освіта | 5,53 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4,01 |
| Фінансова діяльність | 4,55 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг | 9,53 |
| Державне управління | 2,45 |
| Податки на продукти | 13,25 |
Если знаете олигархов, кто-где обосновался, то из таблицы можно определить откуда может дуть (поддувать) ветер революций

В промышленном производстве по 20% приходится на пищепром и металлургию, 10% - на машиностроение.
Беда постсоветских стран, что олигархи не имеют национального самосознания (в Украине особенно явно) и относительно легко заимели стартовые капиталы (нувориши без роду без племени). Потому и проводили колониальную политику в собственной стране (хотя в своей ли?) без модернизации и инвестирования средств в будущее. Возможно, поколение выросшее без совка, начало проклёвываться.