2 — 0 

4' Kaeso Montanus

55' Cario Bamballio
Статистика
Количество ударов: 7 | 4
Удары в створ ворот: 3 | 2
Точность пассов: 93% | 85%
Владение мячом: 55% | 45%
Угловые: 0 | 1
Офсайды 0 | 0
Фолы: 0 | 0
Сейвы: 4 (Olympio Sorex) |2 (Samuel Hightower)
Игрок матча: Olympio Sorex
2 — 1 

8' Сен

71' Hunta Kavita

84' Hunta Kavita
Статистика
Количество ударов: 10 | 2
Удары в створ ворот: 9 | 1
Точность пассов: 89% | 87%
Владение мячом: 52% | 48%
Угловые: 2 | 0
Офсайды 1 | 0
Фолы: 0 | 1
Сейвы: 2 (Adarsh Minali) |4 (Ли)
Игрок матча: Hunta Kavita