Форум HeroesWorld-а - Показать сообщение отдельно - Турнирные рейтинги игроков HOMM3 online
Показать сообщение отдельно
#22
Старый 06.06.2014, 16:42
  #22
^
Pit for LM
 
Аватар для Pit for LM
📖
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщения: 3038
1814
Отправить сообщение для  Pit for LM с помощью ICQ
Выставка наград
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщения: 3038
1814
Отправить сообщение для  Pit for LM с помощью ICQ
Выставка наград
По умолчанию
Re: Турнирные рейтинги игроков HOMM3 online

Постоянный рейтинг игроков HOMM3, сыгравших более 40 засчитанных партий за период с Зимы 2008-09 по 31 мая 2014 года:

Ранг. Ник (побед, поражений, партий) постоянный рейтинг
1. AlexTheGreat (53, 3, 56) 1948
2. Juristis (181, 87, 269) 1918
3. BISHOP (62, 23, 85) 1896
4. Maretti (369, 57, 428) 1880
5. Gomunguls (416, 137, 564) 1876
6. Pit for LM (115, 29, 146) 1847
7. Sevensan (279, 97, 381) 1837
8. Сатир (100, 61, 163) 1787
9. AYMAN (321, 101, 435) 1784
10. Kilgor (58, 30, 90) 1780
11. Tovariщ (161, 75, 236) 1777
12. bRitvo4kA (219, 69, 289) 1769
13. Aya (44, 23, 68) 1753
14. Medium_HP (58, 34, 93) 1751
15. ProtosArchon (46, 39, 87) 1748
16. CryptoNight (55, 33, 88) 1746
17. Erdem (59, 34, 96) 1744
18. The_ (179, 94, 274) 1744
19. Герой Меча и Магии 3 (61, 33, 100) 1741
20. Stryfe (68, 32, 103) 1739
21. darkello (224, 151, 378) 1737
22. TERI (49, 15, 64) 1734
23. Toganash (105, 104, 211) 1733
24. Штрих (41, 24, 65) 1731
25. Forrest (34, 7, 43) 1730
26. =Stinger= (69, 56, 125) 1730
27. Dirty_Player (56, 30, 88) 1724
28. numOne (211, 122, 338) 1721
29. Aiwe (56, 30, 88) 1720
30. Palach HP (33, 21, 56) 1711
31. theShevanesian (155, 110, 268) 1710
32. GoD (149, 112, 271) 1705
33. Mizrael (125, 91, 218) 1700
34. Javdet (256, 177, 444) 1699
35. twaryna (156, 85, 242) 1698
36. HellLight (154, 177, 335) 1697
37. wowa (38, 25, 66) 1695
38. LeBron (84, 42, 129) 1694
39. Vatya (48, 19, 69) 1683
40. Heroin_HP (63, 84, 148) 1681
41. SEM_56 (311, 216, 542) 1675
42. KobRa_RR (84, 40, 125) 1674
43. BA/IEHOK (60, 31, 91) 1670
44. Grizvald (55, 38, 96) 1669
45. Keba (30, 18, 48) 1668
46. Oelm (59, 46, 108) 1664
47. Ominous1 (73, 63, 137) 1664
48. Diabler (52, 53, 105) 1658
49. Redwhait HP (61, 69, 134) 1657
50. Lucky George (59, 48, 111) 1655
51. Wlk777 (287, 231, 521) 1643
52. Vinceras (78, 75, 154) 1636
53. Amiloo (65, 49, 114) 1627
54. OUTLAW (161, 91, 257) 1626
55. Kluka (120, 70, 192) 1624
56. JustObserver (48, 50, 99) 1622
57. Roger-ua (73, 25, 98) 1622
58. Nestor86 (64, 68, 134) 1618
59. Cincinnat (33, 20, 53) 1616
60. Loi (163, 112, 292) 1616
61. Vmn2009 (23, 20, 48) 1615
62. Wladysha (57, 49, 106) 1612
63. Егор Коробейников (81, 42, 125) 1612
64. scorp (39, 36, 75) 1611
65. VanjaM (50, 37, 88) 1611
66. shpilenger (24, 19, 44) 1610
67. identity (29, 20, 49) 1608
68. Yostairs (47, 32, 79) 1608
69. Vigo (137, 50, 191) 1607
70. Lider1 (105, 59, 167) 1604
71. Yvain (32, 20, 54) 1602
72. bubuch (54, 116, 173) 1601
73. Nitro (83, 69, 152) 1599
74. 0771 (94, 37, 132) 1596
75. Aldegir (36, 19, 58) 1596
76. LSM (35, 30, 65) 1589
77. FireToSky (83, 56, 141) 1586
78. Alexey-omsk (39, 32, 72) 1585
79. H2SO4 (31, 22, 53) 1583
80. Sanin (92, 75, 170) 1580
81. Дубровин Павел (256, 152, 413) 1577
82. Fidesxfx (45, 34, 79) 1573
83. ~no1_knows_me~ (85, 59, 148) 1571
84. SpiriTT (91, 64, 162) 1570
85. rebellious (75, 71, 146) 1566
86. Dima Surmay (98, 157, 255) 1564
87. Graf_Bananov (50, 36, 86) 1557
88. R55Max (182, 116, 302) 1556
89. Volland (37, 59, 96) 1556
90. 13v (32, 34, 67) 1553
91. Defiant (30, 34, 66) 1552
92. Chemist_HP (30, 35, 66) 1548
93. Captain (183, 115, 299) 1548
94. temofey (24, 25, 49) 1546
95. Pyre (53, 65, 123) 1543
96. PReDS (43, 41, 85) 1542
97. MuLLIyTa (42, 55, 98) 1541
98. c0nn3c71nkK.ppL (78, 78, 159) 1539
99. RozenKran (24, 27, 51) 1536
100. KillerVampire (37, 36, 75) 1531
101. Scorpiona (113, 142, 258) 1528
102. Simon5760 (52, 59, 112) 1527
103. Psyche_7 (70, 76, 147) 1524
104. FAVorite (25, 28, 55) 1523
105. soulist80114522293 (40, 53, 93) 1522
106. Neverminder (29, 41, 71) 1516
107. mals (29, 48, 80) 1516
108. SVAROG (47, 51, 99) 1515
109. Lim4 (29, 34, 64) 1513
110. Legionerdv (20, 28, 48) 1513
111. Huanito (20, 24, 44) 1511
112. kalababa (36, 56, 94) 1510
113. BlooDy)DriVeR (41, 47, 89) 1507
114. RomarioGrom (100, 124, 232) 1497
115. Lexmaster (24, 29, 53) 1496
116. злой_романтик (124, 174, 303) 1495
117. vbn (22, 31, 54) 1493
118. RoninHW (32, 42, 75) 1488
119. marajan (36, 76, 113) 1488
120. Hermit (95, 156, 258) 1488
121. artbocha (46, 50, 97) 1488
122. Piterius (89, 76, 169) 1485
123. u2noob (54, 64, 119) 1485
124. =Logistik= (16, 30, 46) 1484
125. Albert@s (21, 28, 49) 1483
126. Looser (23, 18, 42) 1483
127. StickyFingaz (27, 71, 101) 1482
128. marader-kisa (21, 29, 50) 1478
129. Тяжелый случай (17, 31, 48) 1478
130. Blackpoint (37, 80, 117) 1475
131. амиго-саша (17, 24, 42) 1473
132. Dogbas (27, 39, 70) 1472
133. Smoke_mk (36, 44, 80) 1471
134. Гриша (38, 76, 115) 1467
135. Chingis (17, 26, 45) 1467
136. Деконтаминатор (13, 29, 45) 1465
137. Shamys (69, 73, 142) 1465
138. Redsnow (19, 25, 46) 1465
139. shameonyou (55, 69, 128) 1463
140. Pradromalo (23, 53, 76) 1459
141. cuc9ctblu (38, 55, 96) 1456
142. Deriel_Linch (18, 28, 50) 1447
143. Dimast (43, 45, 89) 1447
144. Sloth_D (29, 74, 103) 1444
145. Mar (53, 98, 151) 1442
146. RaiseTheDead (19, 19, 42) 1441
147. Lanser (28, 45, 73) 1440
148. Kash (77, 146, 227) 1435
149. MaxGor (44, 66, 110) 1435
150. kesa (21, 33, 54) 1433
151. dom2 (117, 122, 244) 1433
152. ariputra (48, 76, 124) 1429
153. Monstro_aka_h3 (14, 26, 41) 1429
154. Roger DAltavilla (21, 37, 58) 1427
155. Player_ (29, 98, 128) 1422
156. Sevan_80 (82, 257, 340) 1416
157. Browser (49, 111, 160) 1415
158. Snooppy (18, 33, 51) 1402
159. Van (87, 137, 225) 1398
160. Lem (12, 31, 43) 1397
161. Vasutka (21, 48, 71) 1397
162. ShadowManiac (17, 37, 55) 1393
163. Slayzer (11, 30, 41) 1388
164. hunter98 (17, 27, 44) 1386
165. RiMpel2 (28, 85, 114) 1382
166. Dark30 (16, 27, 45) 1382
167. zoog (84, 147, 239) 1380
168. aka.Ward3n (33, 101, 136) 1376
169. d-neez (10, 34, 44) 1365
170. wariator (45, 133, 178) 1352
171. КостяN (24, 60, 87) 1350
172. Night Troll (13, 34, 49) 1339
173. PlayHeroes_HP (24, 49, 73) 1339
174. Alessandro (19, 58, 77) 1317
175. R@sIM (12, 34, 46) 1310
176. Iamsamstan (42, 132, 175) 1306
177. Soroka (13, 60, 74) 1303
178. P.Alexei (2, 40, 42) 1298
179. Avern (16, 61, 78) 1295
180. Akella (35, 153, 188) 1267
181. Rockmachine (10, 70, 81) 1264
182. Dagr (8, 108, 116) 1131

В прикрепленном текстовом файле полная инфа по всем игрокам по количеству игр и постоянному рейтингу за период Зима 08-09 - Весна 2014.
Вложения
Тип файла: txt Total_14Vesna.txt (25.3 Кбайт, 93 просмотров)
Pit for LM вне форума
Ответить с цитированием