Раунд 1
Сир Гортренг атакует цель Снежный крысодон 9 с помощью оружия Черный меч
Снежный крысодон 9 получает 110 урона (-75/35)
Снежный крысодон 9 погибает
Сир Гортренг атакует цель Снежный крысодон 18 с помощью оружия Черный меч
Снежный крысодон 18 получает 110 урона (-75/35)
Снежный крысодон 18 погибает
Сир Гортренг получает статус Резня
Порядок хода:
Снежный крысодон 1 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 2 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 3 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 4 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 5 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 6 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 7 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 8 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 10 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 11 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 12 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 13 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 14 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 15 [20] (12/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 17 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 19 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 20 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 21 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 22 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 23 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 24 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 25 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 26 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 27 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 28 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 29 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 30 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Кикки [19] (80/80) (4 отвара, 2 подчинителя)
Рук-Шатор [17] (140/140) (3 отвара, 3 мяса)
Ледяная плоть [15] (90/90)
Сир Гортренг [15] (126/150) (6 отваров, 3 салата, 3 настойки, 100 стрел) <<<
Хрящ [12] (40/70) (3 отвара, 4 слабые бомбы, 2 бомбы)