Раунд II
Кикки атакует цель Снежный крысодон 15 с помощью оружия Рапира
Снежный крысодон 15 получает 23 урона (-11/35)
Снежный крысодон 15 погибает
Рук-Шатор атакует цель Снежный крысодон 4 с помощью кулаков
Снежный крысодон 4 получает 55 урона (-20/35)
Снежный крысодон 4 погибает
Ледяная плоть использует способность Воля плоти
Порядок хода:
Снежный крысодон 1 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 3 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 5 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 6 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 7 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 10 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 11 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 12 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 13 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 14 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 17 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 19 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 20 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 21 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 22 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 23 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 24 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 26 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 27 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 28 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Снежный крысодон 30 [20] (35/35) Воля плоти (1)
Кикки [19] (50/80) (4 отвара, 2 подчинителя)
Рук-Шатор [17] (116/140) (3 отвара, 3 мяса)
Ледяная плоть [15] (29/90)
Сир Гортренг [15] (102/150) (6 отваров, 3 салата, 3 настойки, 99 стрел) <<<
Хрящ [12] (10/70) (3 отвара, 3 слабые бомбы, 2 бомбы)